Obsah
Rozpočet Mírová
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 347 558 Kč |
Skutečné čerpání | 7 531 622 Kč |
Čerpání | 72,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 625 500 | 698 910 | 479 235 | 68,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 262 550 | 604 050 | 389 934 | 64,55 |
Doprava | 950 000 | 183 950 | 183 920 | 99,98 |
Kultura | 385 400 | 712 350 | 479 686 | 67,34 |
Sociální služby | 700 000 | 660 000 | 655 420 | 99,31 |
Školství | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 298 000 | 1 334 200 | 408 977 | 30,65 |
Veřejná správa | 3 827 550 | 3 803 206 | 3 202 981 | 84,22 |
Zemědělství | 50 000 | 56 000 | 14 077 | 25,14 |
Životní prostředí | 899 000 | 2 288 892 | 1 711 392 | 74,77 |
Celkem | 8 000 000 | 10 347 558 | 7 531 622 | 72,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.