Obsah
Rozpočet Mírová
Výdaje
Schválený rozpočet | 14 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 054 786 Kč |
Skutečné čerpání | 7 948 591 Kč |
Čerpání | 49,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 358 000 | 493 750 | 288 136 | 58,36 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 401 000 | 534 182 | 154 237 | 28,87 |
Doprava | 500 000 | 1 736 173 | 1 487 644 | 85,69 |
Kultura | 676 400 | 731 400 | 374 889 | 51,26 |
Průmysl a stavebnictví | 0 | 0 | 2 401 | 0,00 |
Sociální služby | 700 000 | 700 000 | 383 000 | 54,71 |
Školství | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 739 000 | 6 196 000 | 1 134 742 | 18,31 |
Veřejná správa | 3 911 050 | 3 483 637 | 2 716 036 | 77,97 |
Zemědělství | 15 000 | 24 000 | 19 286 | 80,36 |
Životní prostředí | 1 693 550 | 2 149 644 | 1 388 220 | 64,58 |
Celkem | 14 000 000 | 16 054 786 | 7 948 591 | 49,51 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.