Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
83,25 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 068 100 Kč
Upravený rozpočet 5 512 411 Kč
Skutečné plnění 5 510 783 Kč
Plnění 99,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 500 000 1 911 550 1 911 541 100,00
790 000 775 850 775 846 100,00
750 000 969 650 969 635 100,00
359 000 394 250 394 247 100,00
293 600 316 550 316 523 99,99
201 000 939 000 938 790 99,98
77 000 82 550 82 546 100,00
45 000 44 030 44 022 99,98
25 000 16 700 16 682 99,89
10 000 22 240 22 240 100,00
6 600 6 600 6 130 92,88
5 900 20 15 75,00
5 000 2 770 2 030 73,29
0 30 651 30 536 99,62
Celkem 4 068 100 5 512 411 5 510 783 99,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.