Obsah
Rozpočet Mírová
| Schválený rozpočet | 13 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 473 382,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 475 715,00 Kč |
| Plnění | 33,22 % |
| Schválený rozpočet | 13 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 473 382,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 482 892,00 Kč |
| Čerpání | 40,69 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

