Obsah
Rozpočet Mírová
Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 473 382,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 482 892,00 Kč |
| Čerpání | 40,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 803 000,00 | 1 818 000,00 | 80 406,00 | 4,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 592 000,00 | 592 000,00 | 135 334,00 | 22,86 |
| Doprava | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 171,00 | 0,53 |
| Kultura | 525 400,00 | 525 400,00 | 291 559,00 | 55,49 |
| Sociální služby | 580 000,00 | 580 000,00 | 253 740,00 | 43,75 |
| Školství | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 146 500,00 | 3 217 720,00 | 2 051 441,00 | 63,75 |
| Veřejná správa | 3 740 050,00 | 3 740 050,00 | 1 666 156,00 | 44,55 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 35 000,00 | 12 600,00 | 36,00 |
| Životní prostředí | 1 980 050,00 | 2 357 212,00 | 988 485,00 | 41,93 |
| Celkem | 13 000 000,00 | 13 473 382,00 | 5 482 892,00 | 40,69 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

