Obsah
Rozpočet Mírová
Veřejná správa
30,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 740 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 740 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 666 156,00 Kč |
| Čerpání | 44,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 772 840,00 | 1 772 840,00 | 685 370,00 | 38,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 596 500,00 | 1 596 500,00 | 783 406,00 | 49,07 |
| Ostatní finanční operace | 260 000,00 | 260 000,00 | 114 660,00 | 44,10 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 78 000,00 | 78 000,00 | 54 179,00 | 69,46 |
| Ostatní činnosti | 24 710,00 | 24 710,00 | 24 710,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 831,00 | 47,89 |
| Celkem | 3 740 050,00 | 3 740 050,00 | 1 666 156,00 | 44,55 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

