Obsah
Rozpočet Mírová
Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 473 382,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 475 715,00 Kč |
| Plnění | 33,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 923 051,00 | 6 938 051,00 | 3 456 147,00 | 49,81 |
| Nedaňové | 1 400 180,00 | 1 400 180,00 | 503 134,00 | 35,93 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 4 626 769,00 | 5 085 151,00 | 516 434,00 | 10,16 |
| Celkem | 13 000 000,00 | 13 473 382,00 | 4 475 715,00 | 33,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

