Obsah
Rozpočet Mírová
Finanční transfery
11,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 626 769,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 085 151,00 Kč |
| Skutečné plnění | 516 434,00 Kč |
| Plnění | 10,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 395 869,00 | 4 395 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 140 500,00 | 347 282,00 | 225 682,00 | 64,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 79 900,00 | 81 500,00 | 40 752,00 | 50,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 626 769,00 | 5 085 151,00 | 516 434,00 | 10,16 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

