Obsah
Rozpočet Mírová
Nedaňové
11,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 400 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 400 180,00 Kč |
| Skutečné plnění | 503 134,00 Kč |
| Plnění | 35,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 133 398,00 | 26,68 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 487 499,00 | 487 499,00 | 209 665,00 | 43,01 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 260 680,00 | 260 680,00 | 86 582,00 | 33,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 67 001,00 | 67 001,00 | 29 517,00 | 44,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 286,00 | 90,72 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 686,00 | 38,43 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 400 180,00 | 1 400 180,00 | 503 134,00 | 35,93 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

