Obsah
Rozpočet Mírová
4,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 487 499,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 487 499,00 Kč |
| Skutečné plnění | 209 665,00 Kč |
| Plnění | 43,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 420 000,00 | 420 000,00 | 178 960,00 | 42,61 |
| Ostatní záležitosti kultury | 56 000,00 | 56 000,00 | 26 625,00 | 47,54 |
| Nebytové hospodářství | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 800,00 | 36,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 800,00 | 45,00 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 2 000,00 | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| Činnost místní správy | 499,00 | 499,00 | 180,00 | 36,07 |
| Celkem | 487 499,00 | 487 499,00 | 209 665,00 | 43,01 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

