Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
71,65 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 313 600 Kč
Upravený rozpočet 4 851 100 Kč
Skutečné plnění 3 577 580 Kč
Plnění 73,75 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 692 500 2 000 000 1 484 443 74,22
800 000 800 000 675 353 84,42
800 000 1 000 000 828 808 82,88
360 000 360 000 132 069 36,69
290 000 320 000 230 807 72,13
200 000 200 000 60 420 30,21
77 000 77 000 72 939 94,73
45 000 45 000 43 710 97,13
20 000 20 000 18 037 90,19
20 000 20 000 23 054 115,27
6 600 6 600 5 950 90,15
2 500 2 500 1 990 79,60
Celkem 4 313 600 4 851 100 3 577 580 73,75
sestaveno ke dni 30. 9. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.