Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
75,08 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 858 100 Kč
Upravený rozpočet 5 108 743 Kč
Skutečné plnění 2 262 493 Kč
Plnění 44,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 000 000 2 050 643 922 713 45,00
1 000 000 1 200 000 461 066 38,42
850 000 850 000 286 498 33,71
320 000 320 000 211 239 66,01
250 000 250 000 83 555 33,42
250 000 250 000 179 550 71,82
85 000 85 000 44 011 51,78
45 000 46 000 45 629 99,19
28 000 28 000 7 093 25,33
20 000 20 000 14 194 70,97
6 600 6 600 6 075 92,05
3 500 2 500 870 34,80
Celkem 4 858 100 5 108 743 2 262 493 44,29
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.