Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
32,76 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 293 700 Kč
Upravený rozpočet 4 417 390 Kč
Skutečné plnění 3 567 831 Kč
Plnění 80,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 940 000 1 940 000 1 629 122 83,98
939 000 881 000 530 312 60,19
650 000 856 600 807 268 94,24
350 000 350 000 233 046 66,58
141 000 41 000 33 272 81,15
100 000 136 040 136 040 100,00
88 000 92 000 89 869 97,68
46 400 51 400 48 550 94,46
20 600 28 650 25 791 90,02
10 000 29 000 25 231 87,00
6 700 6 700 5 850 87,31
2 000 5 000 3 480 69,60
Celkem 4 293 700 4 417 390 3 567 831 80,77
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.