Obsah

Rozpočet Mírová

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana
2,43 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 145 000 Kč
Upravený rozpočet 230 500 Kč
Skutečné čerpání 108 220 Kč
Čerpání 46,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 30 000 2 651 8,84
Plyn 25 000 50 000 19 000 38,00
Elektrická energie 20 000 40 000 19 808 49,52
Neinvestiční transfery spolkům 20 000 20 000 20 000 100,00
Služby peněžních ústavů 10 000 20 500 20 108 98,09
Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 650 6,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 30 000 15 649 52,16
Pohonné hmoty a maziva 6 000 12 000 5 800 48,33
Opravy a udržování 5 000 5 000 1 278 25,56
Ochranné pomůcky 5 000 5 000 0 0,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000 8 000 3 276 40,95
Celkem 145 000 230 500 108 220 46,95
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.