Obsah

Rozpočet Mírová

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
36,78 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 317 050 Kč
Upravený rozpočet 2 702 050 Kč
Skutečné čerpání 1 637 189 Kč
Čerpání 60,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 1 250 000 1 376 000 727 729 52,89
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 410 000 410 000 309 761 75,55
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 110 000 198 000 99 853 50,43
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 100 000 100 000 80 265 80,27
Plyn 75 000 150 000 113 603 75,74
Ostatní osobní výdaje 65 000 65 000 47 516 73,10
Nákup materiálu jinde nezařazený 47 000 47 000 28 691 61,04
Nákup ostatních služeb 45 000 45 000 26 185 58,19
Elektrická energie 40 000 100 000 60 781 60,78
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000 40 000 29 132 72,83
Služby elektronických komunikací 20 000 20 000 14 390 71,95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 20 000 12 240 61,20
Dary fyzickým osobám 15 000 15 000 10 000 66,67
Neinvestiční transfery spolkům 10 000 10 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 10 000 15 000 17 594 117,29
Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 000 7 500 7 352 98,03
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 10 000 10 000 10 000 100,00
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 7 000 10 500 10 500 100,00
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 7 000 20 000 6 202 31,01
Pohoštění 5 000 5 000 6 701 134,02
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 5 000 5 000 0 0,00
Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 0 0,00
Pohonné hmoty a maziva 3 000 20 000 15 860 79,30
Poštovní služby 3 000 3 000 1 459 48,63
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 2 500 2 500 1 375 55,00
Nákup kolků 2 000 2 000 0 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 1 550 1 550 0 0,00
Cestovné 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 2 317 050 2 702 050 1 637 189 60,59
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.