Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
73,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 788 700,00 Kč
Upravený rozpočet 7 495 250,00 Kč
Skutečné plnění 6 810 860,00 Kč
Plnění 90,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 000 000,00 3 120 000,00 2 897 316,00 92,86
1 150 000,00 1 610 600,00 1 610 579,00 100,00
1 100 000,00 1 100 000,00 957 495,00 87,04
404 000,00 404 000,00 159 146,00 39,39
350 000,00 366 849,00 333 324,00 90,86
225 200,00 250 200,00 247 570,00 98,95
200 000,00 251 000,00 222 046,00 88,46
185 000,00 185 000,00 181 652,00 98,19
80 000,00 80 000,00 76 953,00 96,19
50 000,00 75 000,00 74 290,00 99,05
35 000,00 43 000,00 41 124,00 95,64
6 000,00 6 000,00 5 825,00 97,08
3 500,00 3 600,00 3 540,00 98,33
0,00 1,00 0,00 0,00
Celkem 6 788 700,00 7 495 250,00 6 810 860,00 90,87
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.