Obsah
Rozpočet Mírová
| Schválený rozpočet | 8 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 347 558,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 276 775,00 Kč |
| Plnění | 89,65 % |
| Schválený rozpočet | 8 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 347 558,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 531 622,00 Kč |
| Čerpání | 72,79 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

