Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
69,77 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 318 200 Kč
Upravený rozpočet 5 365 200 Kč
Skutečné plnění 4 386 461 Kč
Plnění 81,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 300 000 2 300 000 1 971 949 85,74
1 100 000 1 100 000 587 372 53,40
800 000 800 000 953 727 119,22
330 000 330 000 232 445 70,44
300 000 300 000 139 674 46,56
150 000 150 000 142 140 94,76
125 000 125 000 93 670 74,94
100 000 100 000 116 428 116,43
50 000 50 000 44 022 88,04
33 000 48 000 48 363 100,76
20 000 30 000 29 575 98,58
6 700 6 700 5 750 85,82
3 500 3 500 1 130 32,29
0 22 000 20 216 91,89
Celkem 5 318 200 5 365 200 4 386 461 81,76
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.