Obsah

Rozpočet Mírová

Daňové
69,77 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 318 200,00 Kč
Upravený rozpočet 5 365 200,00 Kč
Skutečné plnění 4 386 461,00 Kč
Plnění 81,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 300 000,00 2 300 000,00 1 971 949,00 85,74
1 100 000,00 1 100 000,00 587 372,00 53,40
800 000,00 800 000,00 953 727,00 119,22
330 000,00 330 000,00 232 445,00 70,44
300 000,00 300 000,00 139 674,00 46,56
150 000,00 150 000,00 142 140,00 94,76
125 000,00 125 000,00 93 670,00 74,94
100 000,00 100 000,00 116 428,00 116,43
50 000,00 50 000,00 44 022,00 88,04
33 000,00 48 000,00 48 363,00 100,76
20 000,00 30 000,00 29 575,00 98,58
6 700,00 6 700,00 5 750,00 85,82
3 500,00 3 500,00 1 130,00 32,29
0,00 22 000,00 20 216,00 91,89
Celkem 5 318 200,00 5 365 200,00 4 386 461,00 81,76
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.