Obsah
Rozpočet Mírová
Veřejná správa
42,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 827 550 Kč |
Upravený rozpočet | 3 803 206 Kč |
Skutečné čerpání | 3 202 981 Kč |
Čerpání | 84,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 030 850 | 1 917 975 | 1 451 854 | 75,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 488 500 | 1 549 831 | 1 417 550 | 91,46 |
Ostatní finanční operace | 225 200 | 249 200 | 247 570 | 99,35 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 77 000 | 78 200 | 78 174 | 99,97 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 8 000 | 7 833 | 97,91 |
Celkem | 3 827 550 | 3 803 206 | 3 202 981 | 84,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.