Obsah
Rozpočet Mírová
Veřejná správa
42,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 827 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 803 206,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 202 981,00 Kč |
| Čerpání | 84,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 030 850,00 | 1 917 975,00 | 1 451 854,00 | 75,70 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 488 500,00 | 1 549 831,00 | 1 417 550,00 | 91,46 |
| Ostatní finanční operace | 225 200,00 | 249 200,00 | 247 570,00 | 99,35 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 77 000,00 | 78 200,00 | 78 174,00 | 99,97 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 833,00 | 97,91 |
| Celkem | 3 827 550,00 | 3 803 206,00 | 3 202 981,00 | 84,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

