Obsah
Rozpočet Mírová
18,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 488 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 512 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 380 219,00 Kč |
| Čerpání | 91,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 100 000,00 | 1 093 500,00 | 986 329,00 | 90,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000,00 | 165 000,00 | 156 736,00 | 94,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 105 000,00 | 105 000,00 | 96 942,00 | 92,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| Cestovné | 9 000,00 | 14 000,00 | 13 872,00 | 99,09 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 500,00 | 2 840,00 | 43,69 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 488 500,00 | 1 512 500,00 | 1 380 219,00 | 91,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

